Honoraires de l'agence IMMOCONCEPT
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 150 000 € | 7 000 € | forfait |
Vente | 150 001 ~ 1 000 000 € | 6,00 % | maximum |
Vente | 1 000 001 ~ 10 000 000 € | 5,00 % | maximum |
Vente | 10 000 001 ~ 50 000 000 € | 4,00 % | maximum |
Location | >0 € | 10 € | visites, rédaction du bail, etc - par M2 de suface habitable |
Location | >0 € | 3 € | etat des lieux - par M2 de suface habitable |
Location saisonnière | >0 € | 24,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.